Le scuole del tessile, abbigliamento e moda.
Il repertorio storico della Rete TAM e uno spazio aperto alle scuole che desiderano conoscere il progetto ASSODOLAB e valutare future collaborazioni formative.
Gli istituti del tessile, abbigliamento e moda.
Riportiamo il repertorio delle scuole che hanno fatto parte negli anni della Rete TAM, pubblicato dalla Rete nazionale degli istituti dei settori tessile, abbigliamento e moda. Le denominazioni sono quelle della fonte storica: nel tempo possono essere intervenuti accorpamenti, cambi di nome, sede o indirizzo web. Questo repertorio non costituisce un elenco aggiornato degli aderenti, né indica scuole convenzionate con ASSODOLAB.
Fonte consultata il 22 settembre 2026: Rete TAM — Le scuole della rete, storico ↗.
Rappresenti un istituto dei settori tessile, abbigliamento e moda? ASSODOLAB è disponibile a confrontarsi con la tua scuola su aggiornamento docenti, attività nei laboratori, tecnologie e Intelligenza Artificiale. Manifesta l’interesse del tuo istituto →
86 voci storiche
Riportate secondo la numerazione della fonte originale.
13 regioni
Ricerca per istituto e filtro territoriale.
Dati aggiornabili
Ogni scuola può segnalarci denominazioni e recapiti da correggere.
Aggiornamento e correzione dei dati degli istituti
Il gestore del sito è disponibile a modificare, aggiornare o correggere la denominazione, l’indirizzo dell’Istituto e gli altri recapiti riportati nel portale. Dirigenti scolastici, segreterie e referenti possono inviare le informazioni corrette ad ASSODOLAB; dopo una verifica, aggiorneremo la scheda. È possibile segnalare anche fusioni fra scuole o denominazioni non più in uso. Questa funzione riguarda esclusivamente l’aggiornamento del repertorio; per proporre attività formative usa il modulo dedicato qui sotto.
Scrivi al gestore del sito ↗La tua scuola vuole collaborare con ASSODOLAB?
Il portale Officina Tessile Intelligente nasce anche per favorire il dialogo tra istituti del settore Tessile, Abbigliamento e Moda, formazione tecnica e mondo produttivo. ASSODOLAB è disponibile a esaminare manifestazioni di interesse per iniziative da progettare insieme, tenendo conto dei laboratori, dei macchinari e dei bisogni formativi dell’istituto.
La segnalazione non comporta iscrizioni, costi o l’avvio automatico di una convenzione: serve ad aprire un primo contatto con la scuola.
Ambiti di confronto
- Formazione dei docentiIA applicata ai macchinari tessili, esperti e tutor.
- Laboratori e didatticaCasi di manutenzione, diagnosi e lettura dei dati.
- Incontri e progettazioneWorkshop e percorsi su esigenze concordate.
Cerca la tua scuola.
Puoi filtrare per denominazione, comune, provincia o regione. Il numero originale è conservato per facilitare le segnalazioni.
86 voci visualizzate
| N. | Denominazione riportata nella fonte storica | Regione | Segnalazioni |
|---|---|---|---|
| 1 | IIS FULGIS DUCHESSA DI GALLIERA GENOVA | Liguria | Correggi dati ↗ |
| 2 | IS ANTONIETTA DE PACE LECCE | Puglia | Correggi dati ↗ |
| 3 | IIS B. CELLINI FIRENZE | Toscana | Correggi dati ↗ |
| 4 | IIS C. CANIANA BERGAMO | Lombardia | Correggi dati ↗ |
| 5 | IIS CAVOUR-MARCONI-PASCAL PERUGIA | Umbria | Correggi dati ↗ |
| 6 | IIS CUOMO-MILONA NOCERA INFERIORE SA | Campania | Correggi dati ↗ |
| 7 | IIS DON GEREMIA PISCOPO ARZANO NAPOLI | Campania | Correggi dati ↗ |
| 8 | IIS E. BARSANTI MASSA CARRARA | Toscana | Correggi dati ↗ |
| 9 | IIS E.U. RUZZA PADOVA | Veneto | Correggi dati ↗ |
| 10 | IIS F. DEGNI TORRE DEL GRECO NA | Campania | Correggi dati ↗ |
| 11 | IIS F. ORIOLI VITERBO | Lazio | Correggi dati ↗ |
| 12 | IIS F. TASSARA-G. GHISLANDI BS | Lombardia | Correggi dati ↗ |
| 13 | IIS G. MARCONI DALMINE BG | Lombardia | Correggi dati ↗ |
| 14 | IIS GALILEI-DI PALO SALERNO | Campania | Correggi dati ↗ |
| 15 | IIS GIORDANO BRUNO PERUGIA | Umbria | Correggi dati ↗ |
| 16 | IIS INVERUNO MILANO | Lombardia | Correggi dati ↗ |
| 17 | IIS L. DA VINCI RIPAMONTI CO | Lombardia | Correggi dati ↗ |
| 18 | IIS LAENG MEUCCI OSIMO AN | Marche | Correggi dati ↗ |
| 19 | IIS MARCONI – PIERALISI JESI AN | Marche | Correggi dati ↗ |
| 20 | IIS MARIANO FORTUNY BRESCIA | Lombardia | Correggi dati ↗ |
| 21 | IIS MARZOTTO-LUZZATTI VALDAGNO | Veneto | Correggi dati ↗ |
| 22 | IIS NOBILI REGGIO EMILIA | Emilia-Romagna | Correggi dati ↗ |
| 23 | IIS PIETRO SETTE SANTERAMO IN COLLE BA | Puglia | Correggi dati ↗ |
| 24 | IIS ROCCO SCOTELLARO S. GIORGIO A CREMANO NA | Campania | Correggi dati ↗ |
| 25 | IIS SAN GIOVANNI BOSCO-CENNINI COLLE VAL D’ELSA SI | Toscana | Correggi dati ↗ |
| 26 | IIS TECNICO PROFESSIONALE SPOLETO | Umbria | Correggi dati ↗ |
| 27 | IIS VANVITELLI-STRACCA-ANGELINI ANCONA | Marche | Correggi dati ↗ |
| 28 | IIS VIA LENTINI 78 ROMA | Lazio | Correggi dati ↗ |
| 29 | IISS BERENINI FIDENZA PR | Emilia-Romagna | Correggi dati ↗ |
| 30 | IISS BETTINO PADOVANO SENIGALLIA AN | Marche | Correggi dati ↗ |
| 31 | IISS DE NICOLA SAN GIOVANNI LA PUNTA CT | Sicilia | Correggi dati ↗ |
| 32 | IISS DON TONINO BELLO TRICASE ALESANNO LE | Puglia | Correggi dati ↗ |
| 33 | IISS E. GIANNELLI PARABITA-ALEZIO GALLIPOLI | Puglia | Correggi dati ↗ |
| 34 | IISS L. CALAMATTA CIVITAVECCHIA | Lazio | Correggi dati ↗ |
| 35 | IISS NEWTON-PERTINI CAMPOSAMPIERO PADOVA | Veneto | Correggi dati ↗ |
| 36 | IPS CATTANEO DELEDDA MODENA | Emilia-Romagna | Correggi dati ↗ |
| 37 | IPIA ORFINI FOLIGNO PERUGIA | Umbria | Correggi dati ↗ |
| 38 | IPS PERTINI-CPIA TERNI | Umbria | Correggi dati ↗ |
| 39 | IPS VALLAURI CARPI | Emilia-Romagna | Correggi dati ↗ |
| 40 | IIS F. TRANI SALERNO | Campania | Correggi dati ↗ |
| 41 | IS ARCHIVIO SCOTTON BREGANZE BASSANO | Veneto | Correggi dati ↗ |
| 42 | IS ENZO FERRARI BATTIPAGLIA SA | Campania | Correggi dati ↗ |
| 43 | IS G. MARCONI GIUGLIANO NA | Campania | Correggi dati ↗ |
| 44 | IS GIORGI-FERMI TREVISO | Veneto | Correggi dati ↗ |
| 45 | IS MATTEI CASERTA | Campania | Correggi dati ↗ |
| 46 | IS OLIVIERI TIVOLI ROMA | Lazio | Correggi dati ↗ |
| 47 | IS SALVO D’ACQUISTO BAGHERIA PA | Sicilia | Correggi dati ↗ |
| 48 | IS SANMICHELI VERONA | Veneto | Correggi dati ↗ |
| 49 | ISIS ATTILIO ROMANO NA | Campania | Correggi dati ↗ |
| 50 | ISIS CATERINA DA SIENA MILANO | Lombardia | Correggi dati ↗ |
| 51 | ISIS E.MEDI PALERMO | Sicilia | Correggi dati ↗ |
| 53 | ISIS FACCHINETTI CASTELLANZA | Lombardia | Correggi dati ↗ |
| 54 | ISIS G. GALILEI MIRANDOLA MODENA | Emilia-Romagna | Correggi dati ↗ |
| 55 | ISIS I. D’ESTE – CARACCIOLO NAPOLI | Campania | Correggi dati ↗ |
| 56 | ISIS LEONARDO DA VINCI PORTOGRUARO VE | Veneto | Correggi dati ↗ |
| 57 | ISIS MONTALCINI – FERRARIS SAVIANO NA | Campania | Correggi dati ↗ |
| 58 | ISIS RUSSELL NEWTON SCANDICCI FI | Toscana | Correggi dati ↗ |
| 59 | ISS BENEDETTO RADICE BRONTE | Sicilia | Correggi dati ↗ |
| 60 | ISS INVERUNO MILANO | Lombardia | Correggi dati ↗ |
| 61 | ISS NERVI GALILEI ALTAMURA | Puglia | Correggi dati ↗ |
| 62 | ISS O. FIORINI-M. PANTANI BUSTO ARSIZIO VA | Lombardia | Correggi dati ↗ |
| 63 | ISS S. COSMAI BISCEGLIE BA | Puglia | Correggi dati ↗ |
| 64 | ISS MARCONI-MANGANO CATANIA | Sicilia | Correggi dati ↗ |
| 65 | IT SAFFI-ALBERTI FORLÌ | Emilia-Romagna | Correggi dati ↗ |
| 66 | ITCG E. MATTEI CASAMICCIOLA TERME NA | Campania | Correggi dati ↗ |
| 67 | ITIS G. FALCO CAPUA CE | Campania | Correggi dati ↗ |
| 68 | ITIS P. PALEOCAPA BERGAMO | Lombardia | Correggi dati ↗ |
| 69 | ITIS P. CARCANO COMO | Lombardia | Correggi dati ↗ |
| 70 | ITIS TULLIO BUZZI PRATO | Toscana | Correggi dati ↗ |
| 71 | ITIS LEONARDO DA VINCI NAPOLI | Campania | Correggi dati ↗ |
| 72 | ITIS Q. SELLA BIELLA | Piemonte | Correggi dati ↗ |
| 73 | ITSCG PRIMO LEVI SEREGNO MB | Lombardia | Correggi dati ↗ |
| 74 | ISIS ISAAC NEWTON VARESE | Lombardia | Correggi dati ↗ |
| 75 | IIS MARELLI – DUDOVICH MILANO | Lombardia | Correggi dati ↗ |
| 76 | IIS A. VOLTA NICOSIA – ENNA | Sicilia | Correggi dati ↗ |
| 77 | ITS CARLO CATTANEO SAN MINIATO PI | Toscana | Correggi dati ↗ |
| 78 | IIS CARAFA-GIUSTINIANI CERRETO SANNITA (BN) | Campania | Correggi dati ↗ |
| 79 | ITI FRANCESCO GIORDANI – CASERTA | Campania | Correggi dati ↗ |
| 80 | IIS G.B.VICO – UMBERTO I – R. GAGLIARDI DI RAGUSA | Sicilia | Correggi dati ↗ |
| 81 | ITS VITTORIO VENETO – SALVEMINI DI LATINA | Lazio | Correggi dati ↗ |
| 82 | ITAS BRUNO CHIMIRRI DI CATANZARO | Calabria | Correggi dati ↗ |
| 83 | IS BERNINI DE SANCTIS DI NAPOLI | Campania | Correggi dati ↗ |
| 84 | IIS ROMOLO ZERBONI DI TORINO | Piemonte | Correggi dati ↗ |
| 85 | ISS MARIE CURIE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC) | Emilia-Romagna | Correggi dati ↗ |
| 86 | IP F.TRANI DEL CONVITTO NAZIONALE T.TASSO DI SALERNO | Campania | Correggi dati ↗ |
| 87 | ITI PANELLA VALLAURI DI REGGIO CALABRIA | Calabria | Correggi dati ↗ |
Nota sulla fonte: la numerazione originale passa dal n. 51 al n. 53 e contiene denominazioni che potrebbero riferirsi allo stesso istituto (ad esempio Inveruno e F. Trani). Per trasparenza abbiamo conservato le voci e la numerazione storica senza presumere che rappresentino 86 scuole distinte e attualmente attive. Le regioni sono state associate sulla base delle località citate nella fonte e sono modificabili su segnalazione.
Raccontateci il vostro laboratorio tessile.
Il repertorio può crescere con schede di approfondimento costruite insieme agli istituti. Possiamo presentare le attività formative e il rapporto fra tradizione manifatturiera e innovazione digitale.
- Denominazione e indirizzo ufficiali dell’istituto
- Percorsi di studio e laboratori tessili
- Tipologia dei macchinari e applicazioni formative
- Progetti didattici, fotografie autorizzate e attività
- Referente scolastico che approva i dati pubblicati
“Dalla macchina al dato”
Un’attività in cui gli studenti osservano un macchinario tessile, compilano un registro tecnico, analizzano anomalie e valutano come l’IA possa assistere la consultazione dei documenti, con verifica del docente.
Esempio progettuale ASSODOLAB, non un’attività attribuita alle scuole elencate.
Scopri il libro L’Officina Tessile Intelligente ↗Il tuo istituto può entrare in dialogo con ASSODOLAB.
Consulta il repertorio storico, segnala eventuali correzioni oppure manifesta l’interesse della scuola per iniziative condivise su IA, macchinari tessili e laboratori.
